| # | EQUIPA | J | V | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sócios & Associados | 1 | 1 | +1 | 3 |
| 2= | Habeas Corpus SC | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2= | Pro Bono United | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4= | Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4= | Antas da Cunha ECIJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4= | CMS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4= | Cuatrecasas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4= | Deloitte Legal TELLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4= | Garrigues | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4= | Morais Leitão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4= | PLMJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4= | Uría Menéndez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4= | VdA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Recurso Extraordinário FC | 1 | 0 | -1 | 0 |
Menos pontos é melhor: amarelo 1, vermelho 3, cada jogo de castigo 1.