
Avançado · #9
23 anos · 1,77 m · 80 kg
Liga Allstars · Divisão Allstars
👟 27º melhor marcador da Divisão Allstars
Esta época · MVP: melhor em campo · Nomeação: entre os três melhores do jogo
⚽ golos dele · MVP: melhor em campo · 1.º, 2.º, 3.º: nomeação (entre os três melhores do jogo)
Na carreira. Nomeação: entre os três melhores do jogo · 8 ideal: a equipa da semana e do mês.
No 8 ideal: 7 semanas, 2 meses.
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | LIGA | TAÇA | CH | MVP | NOM | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Uría Menéndez Primeira Fase | — | 0 | |||||||
| 2026 | Metz Lá Dentro Divisão Allstars | 11 | 3 L2 · T1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2026 | Uría Menéndez Primeira Fase | 8 | 5 L4 · T1 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||
| 2025/26 | Metz Lá Dentro Liga A1 1 CAMPEÃO | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2025/26 | Uría Menéndez Primeira Fase | 7 | 6 L5 · T1 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2025 | Estrl Praia Liga D2 4 | 18 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||
| 2025 | Metz Lá Dentro Divisão Allstars 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 2024/25 | Metz Lá Dentro Divisão Allstars 2 🏆 CH | 21 | 5 L2 · T1 · CH2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
| 2023/24 | Inter Mami FC Qualifying | 13 | 7 L3 · T4 | 3 | 4 | 1 | ||||
| TOTAL | 109 | 33 | 23 | 8 | 2 | 6 | 21 | 8 | 0 | |
MVP: melhor em campo · NOM: nomeações (entre os três melhores do jogo) · Golos na Liga, nas Taças e na Champions (L · T · CH, por baixo do total) · «—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link