
Avançado · #12
28 anos · 1,74 m · 78 kg
Liga Allstars · Draft
Na carreira. Nomeação: entre os três melhores do jogo · 8 ideal: a equipa da semana e do mês.
No 8 ideal: 8 semanas, 2 meses.
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | LIGA | TAÇA | CH | MVP | NOM | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BotaGelo Draft | 0 | 0 | |||||||
| 2024 | Parecetamol Liga B1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2023/24 | Parecetamol Liga C1 CAMPEÃO | 10 | 4 L2 · T2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 2023 | Parecetamol Liga C1 | 10 | 1 | 1 | ||||||
| 2022/23 | Parecetamol Liga B1 | 10 | 0 | |||||||
| 2022 | Parecetamol Qualifying | 10 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 2021/22 | Beercelona Liga C1 | 5 | 0 | |||||||
| 2020/21 | Beercelona Liga C1 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2019/20 | Beercelona Liga C1 | 11 | 0 | |||||||
| 2019/20 | FC Uma Meia Liga C2 | 1 | 0 | |||||||
| 2018/19 | River Plata o Plomo Liga B1 | 9 | 0 | |||||||
| 2018 | River Plata o Plomo Liga C1 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2017/18 | River Plata o Plomo Liga C1 | 16 | 14 L12 · T2 | 12 | 2 | 3 | 9 | |||
| TOTAL | 119 | 27 | 23 | 4 | 0 | 5 | 16 | 2 | 0 | |
MVP: melhor em campo · NOM: nomeações (entre os três melhores do jogo) · Golos na Liga, nas Taças e na Champions (L · T · CH, por baixo do total) · «—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link