
Médio · #76
34 anos · 1,78 m · 70 kg
Liga Allstars · Liga B3
👟 53º melhor marcador da Liga B3
Esta época · MVP: melhor em campo · Nomeação: entre os três melhores do jogo
⚽ golos dele · MVP: melhor em campo · 1.º, 2.º, 3.º: nomeação (entre os três melhores do jogo)
Na carreira. Nomeação: entre os três melhores do jogo · 8 ideal: a equipa da semana e do mês.
No 8 ideal: 44 semanas, 9 meses.
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | LIGA | TAÇA | CH | MVP | NOM | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Futah Sports Club Liga B3 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2025/26 | Futah Sports Club Liga A2 | 13 | 3 L1 · T2 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 2025 | Futah Sports Club Liga A2 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2024/25 | Futah Sports Club Divisão Allstars | 1 | 0 | |||||||
| 2024 | Futah Sports Club Divisão Allstars | 5 | 0 | |||||||
| 2023/24 | Futah Sports Club Divisão Allstars 2 | 12 | 0 | 2 | ||||||
| 2023 | Futah Sports Club Divisão Allstars 4 | 17 | 0 | 4 | ||||||
| 2022/23 | Futah Sports Club Divisão Allstars 3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||
| 2022 | Futah Sports Club Divisão Allstars 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 2021/22 | Futah Sports Club Divisão Allstars 1 CAMPEÃO | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| 2020/21 | Futah Sports Club Divisão Allstars 2 | 10 | 0 | 2 | ||||||
| 2019/20 | Futah Sports Club Divisão Allstars 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 2019 | Futah Sports Club Divisão Allstars 2 CAMPEÃO | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2018/19 | Futah Sports Club Divisão Allstars 3 | 17 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 2018 | Futah Sports Club Divisão Allstars 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 2017/18 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2017 | Members Club by Homing Divisão Allstars 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 2016/17 | Combatentes Liga C1 | 0 | 0 | |||||||
| 2016/17 | Members Club by Homing Liga A | 5 | 2 L1 · T1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2015 | Futah Sports Club Liga B+ 2 | 14 | 6 L4 · T2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | ||
| 2014/15 | Clube Millenniumbcp Divisão Allstars | 6 | 2 L1 · T1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
| 2014 | Clube Millenniumbcp Divisão Allstars | 13 | 7 L4 · T2 · CH1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||
| 2013/14 | Clube Millenniumbcp Divisão Allstars CAMPEÃO🏆 TA | 5 | 5 L2 · T3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| 2012/13 | Clube Millenniumbcp Divisão Allstars | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 2012 | Clube Millenniumbcp Divisão Allstars | 11 | 10 L4 · T4 · CH2 | 4 | 4 | 2 | 8 | |||
| 2011/12 | Clube Millenniumbcp Divisão Allstars | 17 | 3 L2 · T1 | 2 | 1 | 17 | ||||
| 2011 | Clube Millenniumbcp Liga A CAMPEÃO | 15 | 7 | 7 | 13 | |||||
| 2010/11 | Clube Millenniumbcp Liga A 🏆 TA | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 2010 | Clube Millenniumbcp Liga B1 | 5 | 7 L6 · T1 | 6 | 1 | |||||
| 2009/10 | Clube Millenniumbcp Liga C1 | — | 2 | 2 | ||||||
| TOTAL | 277 | 70 | 50 | 17 | 3 | 17 | 99 | 30 | 0 | |
MVP: melhor em campo · NOM: nomeações (entre os três melhores do jogo) · Golos na Liga, nas Taças e na Champions (L · T · CH, por baixo do total) · «—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link