
Treinador-Adjunto
38 anos · 1,73 m · 78 kg
Liga Allstars · Liga B2
Na carreira. Nomeação: entre os três melhores do jogo · 8 ideal: a equipa da semana e do mês.
No 8 ideal: 24 semanas, 4 meses.
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | LIGA | TAÇA | CH | MVP | NOM | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Members Club by Homing Liga B2 | 0 | 0 | |||||||
| 2017/18 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 19 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2017 | Members Club by Homing Divisão Allstars 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2016 | Members Club by Homing Divisão Allstars 4 | 20 | 4 L2 · T2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2015/16 | Members Club by Homing Liga A 3 CAMPEÃO | 19 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 2015 | Members Club by Homing Divisão Allstars 1 | 23 | 4 L3 · T1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2014/15 | Members Club by Homing Liga A 1 🏆 TA | 11 | 7 L2 · T4 · CH1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
| 2014 | Members Club by Homing Liga A | 7 | 6 L4 · T2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| 2013/14 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 11 | 13 L8 · T3 · CH2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
| 2013 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 8 | 8 L4 · T4 | 4 | 4 | 7 | ||||
| 2012/13 | Members Club by Homing Liga A | 19 | 18 L13 · T5 | 13 | 5 | 12 | ||||
| 2012 | Members Club by Homing Liga A | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 2011/12 | Members Club by Homing Liga A | 8 | 12 L11 · T1 | 11 | 1 | 6 | ||||
| 2010 | Members Club by Homing Liga A | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2009/10 | Members Club by Homing Liga B1 | — | 0 | |||||||
| 2009 | Members Club by Homing Liga B1 | — | 0 | |||||||
| 2008/09 | Members Club by Homing Liga B1 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 164 | 80 | 55 | 22 | 3 | 8 | 61 | 11 | 1 | |
MVP: melhor em campo · NOM: nomeações (entre os três melhores do jogo) · Golos na Liga, nas Taças e na Champions (L · T · CH, por baixo do total) · «—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link