
Médio · #14
28 anos · 1,78 m · 64 kg
Liga Allstars · Liga C4
Na carreira. Nomeação: entre os três melhores do jogo · 8 ideal: a equipa da semana e do mês.
No 8 ideal: 1 semana, 0 meses.
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | LIGA | TAÇA | CH | MVP | NOM | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Team Gullit Liga C4 | 0 | 0 | |||||||
| 2025/26 | Team Gullit Liga C2 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2025 | Team Gullit Liga C2 5 | 20 | 5 L3 · T2 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||
| 2024/25 | Team Gullit Liga D2 1 | 16 | 3 L2 · T1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2024 | Vasco da Mamã Liga D1 1 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| TOTAL | 51 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | |
MVP: melhor em campo · NOM: nomeações (entre os três melhores do jogo) · Golos na Liga, nas Taças e na Champions (L · T · CH, por baixo do total) · «—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link