
Defesa
38 anos · 1,88 m · 82 kg
Liga Allstars · Liga B2
⚽ golos dele · MVP: melhor em campo · 1.º, 2.º, 3.º: nomeação (entre os três melhores do jogo)
Na carreira. Nomeação: entre os três melhores do jogo · 8 ideal: a equipa da semana e do mês.
No 8 ideal: 16 semanas, 1 mês.
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | LIGA | TAÇA | CH | MVP | NOM | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Members Club by Homing Liga B2 1 | 11 | 0 | 1 | ||||||
| 2025/26 | Members Club by Homing Liga A2 1 | 18 | 0 | 1 | ||||||
| 2025 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 19 | 0 | |||||||
| 2024/25 | Members Club by Homing Liga A2 CAMPEÃO | 0 | 0 | |||||||
| 2024 | Members Club by Homing Liga A | 0 | 0 | |||||||
| 2023/24 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 0 | 0 | |||||||
| 2023 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 0 | 0 | |||||||
| 2022/23 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 1 | 0 | |||||||
| 2022 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 1 | 0 | |||||||
| 2021/22 | Members Club by Homing Liga A | 0 | 0 | |||||||
| 2020/21 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 1 | 0 | |||||||
| 2019/20 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 2 | 0 | |||||||
| 2019 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 6 | 0 | |||||||
| 2018/19 | Members Club by Homing Liga A CAMPEÃO | 0 | 0 | |||||||
| 2018 | Members Club by Homing Liga A | 6 | 0 | |||||||
| 2017/18 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 7 | 0 | 1 | ||||||
| 2017 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 0 | 0 | |||||||
| 2016/17 | Members Club by Homing Liga A | 0 | 0 | |||||||
| 2016 | Members Club by Homing Divisão Allstars 2 | 11 | 0 | 2 | ||||||
| 2015/16 | Members Club by Homing Liga A 11 CAMPEÃO | 11 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 2015 | Members Club by Homing Divisão Allstars 2 | 18 | 0 | 2 | ||||||
| 2014/15 | Members Club by Homing Liga A 🏆 TA | 1 | 0 | |||||||
| 2014 | Members Club by Homing Liga A | 0 | 0 | |||||||
| 2013/14 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 0 | 0 | |||||||
| 2013 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 3 | 1 L0 · T1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 2012/13 | Members Club by Homing Liga A | 9 | 0 | 8 | ||||||
| 2012 | Members Club by Homing Liga A | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 2011/12 | Members Club by Homing Liga A | 0 | 0 | |||||||
| 2011/12 | Spartak de Saralhos Liga B1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2011 | Members Club by Homing Divisão Allstars 🏆 CH | 8 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 2010/11 | Members Club by Homing Liga A CAMPEÃO | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2010 | Members Club by Homing Liga A | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 2009/10 | Members Club by Homing Liga B1 | — | 0 | |||||||
| 2009 | Members Club by Homing Liga B1 | — | 2 | 2 | ||||||
| 2008/09 | Members Club by Homing Liga B1 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | Members Club by Homing Liga B2 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 150 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 29 | 7 | 1 | |
MVP: melhor em campo · NOM: nomeações (entre os três melhores do jogo) · Golos na Liga, nas Taças e na Champions (L · T · CH, por baixo do total) · «—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link