
Avançado · #11
35 anos · 1,80 m · 79 kg
Liga Allstars · Liga B2
👟 17º melhor marcador da Liga B2
Esta época · MVP: melhor em campo · Nomeação: entre os três melhores do jogo
⚽ golos dele · MVP: melhor em campo · 1.º, 2.º, 3.º: nomeação (entre os três melhores do jogo)
Na carreira. Nomeação: entre os três melhores do jogo · 8 ideal: a equipa da semana e do mês.
No 8 ideal: 91 semanas, 20 meses.
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | LIGA | TAÇA | CH | MVP | NOM | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Man ChestHair United Liga B2 3 | 10 | 4 L2 · T2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 2025/26 | Man ChestHair United Liga B2 | 22 | 9 | 9 | 3 | 6 | ||||
| 2025 | Man ChestHair United Liga B2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2024/25 | Man ChestHair United Liga B2 | 0 | 0 | |||||||
| 2024 | Invictus Divisão Allstars | 10 | 3 L1 · T2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2024 | Man ChestHair United Liga C3 1 | 20 | 16 L15 · T1 | 15 | 1 | 6 | 11 | 1 | ||
| 2023/24 | Invictus Divisão Allstars 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 2023/24 | Man ChestHair United Liga C2 1 | 21 | 9 L8 · T1 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||
| 2023 | Man ChestHair United Liga C2 | 17 | 10 L7 · T3 | 7 | 3 | 4 | 5 | |||
| 2022/23 | Man ChestHair United Liga B1 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 2022 | Invictus Liga C2 | 0 | 0 | |||||||
| 2022 | Man ChestHair United Liga B2 | 17 | 11 L10 · T1 | 10 | 1 | 3 | 10 | |||
| 2021/22 | Man ChestHair United Liga B1 | 16 | 7 | 7 | 3 | 8 | ||||
| 2020/21 | Invictus Liga C2 CAMPEÃO | 15 | 18 L13 · T5 | 13 | 5 | 5 | 9 | |||
| 2020/21 | Skalzburgo Divisão Allstars | 3 | 1 L0 · T1 | 1 | ||||||
| 2019/20 | Anonymous Liga A | 6 | 6 L5 · T1 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||
| 2019/20 | Man ChestHair United Liga A | 7 | 0 | 3 | 5 | |||||
| 2019/20 | Vénus Academicus Liga C3 | 10 | 7 | 7 | 2 | 7 | ||||
| 2019 | Anonymous Divisão Allstars | 19 | 10 L8 · T2 | 8 | 2 | 3 | 8 | |||
| 2019 | Man ChestHair United Liga A | 18 | 9 L8 · T1 | 8 | 1 | 1 | 6 | |||
| 2018/19 | Anonymous Divisão Allstars 1 | 22 | 13 L10 · T3 | 10 | 3 | 6 | 10 | 1 | ||
| 2018/19 | Man ChestHair United Liga B2 1 CAMPEÃO | 16 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | |||
| 2018 | Anonymous Divisão Allstars 1 | 21 | 19 L16 · T3 | 16 | 3 | 6 | 8 | 1 | ||
| 2018 | Man ChestHair United Liga B2 | 18 | 9 L7 · T2 | 7 | 2 | 3 | 7 | |||
| 2017/18 | Anonymous Liga A | 19 | 11 | 11 | 4 | 5 | ||||
| 2017 | Anonymous Liga A | 20 | 11 L6 · T4 · CH1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | ||
| 2017 | Tutto Nero Liga B2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 2016/17 | Anonymous Liga B+ 1 | 23 | 13 L8 · T5 | 8 | 5 | 4 | 10 | 1 | ||
| 2016/17 | Tutto Nero Liga A | 16 | 12 L10 · T2 | 10 | 2 | 3 | 7 | |||
| 2016 | Anonymous Liga B | 11 | 9 | 9 | 3 | 8 | ||||
| TOTAL | 394 | 227 | 187 | 39 | 1 | 73 | 170 | 10 | 0 | |
MVP: melhor em campo · NOM: nomeações (entre os três melhores do jogo) · Golos na Liga, nas Taças e na Champions (L · T · CH, por baixo do total) · «—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link