
Médio · #13
20 anos · 1,76 m · 70 kg
Liga Allstars · Liga A1
👟 44º melhor marcador da Liga A1
Esta época · MVP: melhor em campo · Nomeação: entre os três melhores do jogo
⚽ golos dele · MVP: melhor em campo · 1.º, 2.º, 3.º: nomeação (entre os três melhores do jogo)
Na carreira. Nomeação: entre os três melhores do jogo · 8 ideal: a equipa da semana e do mês.
No 8 ideal: 3 semanas, 0 meses.
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | LIGA | TAÇA | CH | MVP | NOM | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Anne FrankFurt Liga A1 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2026 | Futah Sports Club Liga B3 | 1 | 0 | |||||||
| 2025/26 | Anne FrankFurt Liga A1 2 | 14 | 2 L1 · T0 · CH1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2025 | Anne FrankFurt Liga B1 1 CAMPEÃO | 19 | 5 L3 · T2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2024/25 | Anne FrankFurt Liga D1 CAMPEÃO | 3 | 0 | 1 | ||||||
| TOTAL | 46 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | |
MVP: melhor em campo · NOM: nomeações (entre os três melhores do jogo) · Golos na Liga, nas Taças e na Champions (L · T · CH, por baixo do total) · «—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link