| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Garrigues Primeira Fase | — | 0 | |
| 2026 | Garrigues Primeira Fase | 5 | 1 | |
| 2025/26 | Garrigues Primeira Fase | 6 | 0 | |
| 2025 | Garrigues Primeira Fase | 0 | 0 | |
| 2024 | ChesterNited FC Liga C1 | 6 | 0 | |
| 2023/24 | ChesterNited FC Liga D2 | 13 | 1 | |
| 2023 | ChesterNited FC Liga C1 | 17 | 3 | 1 |
| 2022/23 | ChesterNited FC Liga C1 | 13 | 0 | |
| 2022 | Frangos do VIRA Liga C2 | 4 | 1 | |
| 2020/21 | Bayer Neverlosen Liga C3 | 7 | 0 | |
| 2019/20 | Bayer Neverlosen Liga C3 | 19 | 2 | |
| 2019/20 | Tettonham Hotspur Divisão Allstars | 8 | 0 | |
| 2019 | Tettonham Hotspur Divisão Allstars | 14 | 0 | |
| 2018/19 | Tettonham Hotspur Divisão Allstars | 21 | 0 | |
| 2018 | Tettonham HotspurCAMPEÃO Liga A | 17 | 0 | |
| 2017/18 | Tettonham Hotspur Liga A | 15 | 0 |
«—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link