| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | VdA Primeira Fase | — | 0 | |
| 2026 | VdA Primeira Fase | 5 | 1 | |
| 2025/26 | VdA Primeira Fase | 7 | 0 | |
| 2025 | VdA Primeira Fase | 8 | 1 | |
| 2024/25 | VdA Primeira Fase | 10 | 1 | |
| 2024 | VdA Primeira Fase | 6 | 2 | |
| 2023/24 | VdA Primeira Fase | 7 | 2 | 1 |
| 2023 | VdA Primeira Fase | 10 | 6 | 1 |
| 2022/23 | VdA Primeira Fase | 5 | 1 | |
| 2022 | VdA Primeira Fase | 8 | 3 | 1 |
| 2021/22 | VdA Primeira Fase | 9 | 4 | 3 |
| 2019/20 | Racing Liga B1 | 5 | 0 | |
| 2019 | FDLCAMPEÃO Liga C2 | 7 | 1 | 1 |
| 2019 | Racing Liga A | 11 | 3 | |
| 2019 | VdA Primeira Fase | 2 | 1 | |
| 2018/19 | FDL Liga B2 | 14 | 4 | 2 |
| 2018/19 | Racing Liga A | 15 | 3 | |
| 2018 | RacingCAMPEÃO Liga B2 | 15 | 4 | 1 |
| 2017/18 | Racing Liga B2 | 8 | 3 | |
| 2017 | Racing Liga B1 | 2 | 1 | |
| 2013/14 | PLMJ Primeira Fase | 3 | 3 | 1 |
| 2012 | PLMJ Campeonato | 6 | 3 | |
| 2011/12 | Estrelas United Liga B1 | 1 | 0 | |
| 2011/12 | La Boca Divisão Allstars | 3 | 0 | |
| 2011/12 | PLMJ Primeira Fase | 4 | 3 | |
| 2011 | Estrelas UnitedCAMPEÃO Liga C1 | 3 | 1 | |
| 2011 | La Boca Divisão Allstars | 2 | 1 | |
| 2010/11 | La Boca Divisão Allstars | 2 | 1 | |
| 2008/09 | Casablanca Liga A | 0 | 0 | |
| 2008 | Rufus e Apóstolos Liga B1 | 0 | 0 | |
| 2007/08 | Rufus e Apóstolos Liga A | — | 0 | |
| 2007 | Rufus e Apóstolos Liga A | — | 0 | |
| 2006/07 | Rufus e Apóstolos Liga B1 | — | 0 | |
| 2006 | Rufus e Apóstolos Liga B1 | — | 0 |
«—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link