
Médio / Avançado · #14
Liga Advogados · Divisão Única
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Morais Leitão Primeira Fase | — | 0 | |
| 2026 | Morais Leitão Primeira Fase | 7 | 3 | 1 |
| 2025/26 | Morais Leitão Primeira Fase | 7 | 1 | |
| 2025 | Morais Leitão Primeira Fase | 9 | 3 | |
| 2025 | Real Intensidad Liga C2 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Morais Leitão Primeira Fase | 8 | 5 | 1 |
| 2024 | Morais Leitão Primeira Fase | 10 | 3 | |
| 2024 | Real Intensidad Liga C2 | 19 | 3 | |
| 2023/24 | ChesterNited FC Liga D2 | 11 | 3 | |
| 2023/24 | Morais Leitão Primeira Fase | 13 | 9 | 2 |
| 2023/24 | Real Intensidad Liga C2 | 21 | 5 | |
| 2023 | ChesterNited FC Liga C1 | 3 | 0 | |
| 2023 | Morais Leitão Primeira Fase | 13 | 13 | 2 |
| 2023 | Real Intensidad Qualifying | 16 | 8 | 1 |
| 2022/23 | ATP United Divisão Allstars | 13 | 0 | |
| 2022/23 | Morais Leitão Primeira Fase | 11 | 7 | 1 |
| 2022 | Morais Leitão Primeira Fase | 10 | 4 | |
| 2021/22 | Atlético dos Mineiros Liga C3 | 14 | 3 | |
| 2021/22 | Morais Leitão Primeira Fase | 11 | 3 | |
| 2020/21 | Atlético dos Mineiros Liga C3 | 19 | 5 | |
| 2019/20 | Morais Leitão Primeira Fase | 11 | 7 | 1 |
| 2019 | Morais Leitão Primeira Fase | 7 | 4 | |
| 2018/19 | Morais Leitão Primeira Fase | 10 | 4 |
«—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link