
Médio · #6
21 anos · 1,82 m · 69 kg
Liga Allstars · Liga B3
👟 8º melhor marcador da Liga B3
Esta época · MVP: melhor em campo · Nomeação: entre os três melhores do jogo
⚽ golos dele · MVP: melhor em campo · 1.º, 2.º, 3.º: nomeação (entre os três melhores do jogo)
Na carreira. Nomeação: entre os três melhores do jogo · 8 ideal: a equipa da semana e do mês.
No 8 ideal: 12 semanas, 4 meses.
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | LIGA | TAÇA | CH | MVP | NOM | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Borussia Doi M´Tudo 98 Liga B3 1 | 8 | 12 L10 · T1 · CH1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 2026 | Man ChestHair United Liga B2 1 | 7 | 10 L7 · T3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2025/26 | Borussia Doi M´Tudo 98 Liga C2 CAMPEÃO | 8 | 4 L3 · T1 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 2025/26 | Man ChestHair United Liga B2 1 | 13 | 6 L5 · T1 | 5 | 1 | 7 | 1 | |||
| 2025 | Man ChestHair United Liga B2 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2024/25 | Borussia Doi M´Tudo 98 Liga A2 2 | 16 | 8 L6 · T2 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||
| 2024/25 | Man ChestHair United Liga B2 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2024 | Borussia Doi M´Tudo 98 Liga B2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 2024 | Man ChestHair United Liga C3 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| TOTAL | 78 | 47 | 38 | 8 | 1 | 4 | 31 | 7 | 0 | |
MVP: melhor em campo · NOM: nomeações (entre os três melhores do jogo) · Golos na Liga, nas Taças e na Champions (L · T · CH, por baixo do total) · «—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link