
Médio / Avançado · #34
30 anos · 1,78 m · 78 kg
Liga Allstars · Liga A2
👟 35º melhor marcador da Liga A2
Esta época · MVP: melhor em campo · Nomeação: entre os três melhores do jogo
⚽ golos dele · MVP: melhor em campo · 1.º, 2.º, 3.º: nomeação (entre os três melhores do jogo)
Na carreira. Nomeação: entre os três melhores do jogo · 8 ideal: a equipa da semana e do mês.
No 8 ideal: 41 semanas, 4 meses.
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | LIGA | TAÇA | CH | MVP | NOM | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wolveraction Liga A2 1 | 4 | 1 L0 · T0 · CH1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2024/25 | ExFamaligato Divisão Allstars | 3 | 0 | |||||||
| 2024/25 | Wolveraction Liga B2 | 0 | 0 | |||||||
| 2024 | Wolveraction Liga B2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2023/24 | SC Baga Divisão Allstars 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 2023/24 | Wolveraction Liga A | 5 | 0 | |||||||
| 2023 | SC Baga Liga A 3 | 16 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2022/23 | SC Baga Liga B2 31 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| 2020/21 | Ah Mas Liga C1 | 5 | 0 | 1 | ||||||
| 2020/21 | Água Suja Poluída Liga A | 0 | 0 | |||||||
| 2019/20 | Água Suja Poluída Liga A | 2 | 0 | |||||||
| 2019 | Bayer Levasnokusen Divisão Allstars 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2019 | Água Suja Poluída Liga A | 6 | 3 L2 · T1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2018/19 | Bayer Levasnokusen Divisão Allstars 31 | 17 | 2 L1 · T1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| 2018/19 | Água Suja Poluída Liga A 101 | 17 | 9 L4 · T3 · CH2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 |
| 2018 | Bayer Levasnokusen Liga A 42 | 15 | 3 L2 · T1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| 2018 | Água Suja Poluída Liga B1 7 CAMPEÃO | 16 | 14 L10 · T4 | 10 | 4 | 5 | 9 | 7 | ||
| 2017/18 | Bayer Levasnokusen Liga A 4 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 2017/18 | Água Suja Poluída Liga B1 | 0 | 0 | |||||||
| 2017 | Bayer Levasnokusen Liga A 11 | 14 | 4 L3 · T1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 2016/17 | Bayer Levasnokusen Liga A 9 | 18 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 2016 | Bayer Levasnokusen Liga A 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 2015/16 | Bayer Levasnokusen Liga B+ 6 | 17 | 2 L1 · T1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
| 2015/16 | Borussia Doutromundo Liga A | 0 | 0 | |||||||
| 2015/16 | Casablanca Liga A 41 | 18 | 4 L3 · T1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 2015 | Bayer Levasnokusen Liga B 5 | 17 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | |||
| 2014/15 | Qualquer Coisa Utd Liga C1 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||
| 2014 | Qualquer Coisa Utd Liga C1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| TOTAL | 259 | 62 | 46 | 13 | 3 | 22 | 62 | 65 | 11 | |
MVP: melhor em campo · NOM: nomeações (entre os três melhores do jogo) · Golos na Liga, nas Taças e na Champions (L · T · CH, por baixo do total) · «—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link