
Avançado · #7
34 anos · 1,75 m · 70 kg
Liga Allstars · Liga B3
⚽ golos dele · MVP: melhor em campo · 1.º, 2.º, 3.º: nomeação (entre os três melhores do jogo)
Na carreira. Nomeação: entre os três melhores do jogo · 8 ideal: a equipa da semana e do mês.
No 8 ideal: 61 semanas, 12 meses.
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | LIGA | TAÇA | CH | MVP | NOM | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Futah Sports Club Liga B3 | 4 | 1 L0 · T1 | 1 | ||||||
| 2025/26 | Futah Sports Club Liga A2 | 0 | 0 | |||||||
| 2025 | Futah Sports Club Liga A2 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 2024/25 | Futah Sports Club Divisão Allstars | 11 | 3 L2 · T1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2024 | Futah Sports Club Divisão Allstars 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2023/24 | Futah Sports Club Divisão Allstars | 17 | 2 L0 · T2 | 2 | 2 | |||||
| 2023 | Futah Sports Club Divisão Allstars | 20 | 3 L1 · T2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 2022/23 | Futah Sports Club Divisão Allstars 1 | 18 | 5 L2 · T3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||
| 2022 | Futah Sports Club Divisão Allstars 1 | 18 | 10 L6 · T4 | 6 | 4 | 4 | 1 | |||
| 2021/22 | Futah Sports Club Divisão Allstars 1 CAMPEÃO | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2020/21 | Futah Sports Club Divisão Allstars 1 | 11 | 3 L2 · T1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2019/20 | Anonymous Liga A | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 2019/20 | Futah Sports Club Divisão Allstars 1 | 15 | 4 L3 · T1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2019 | Futah Sports Club Divisão Allstars 1 CAMPEÃO | 23 | 13 L12 · T1 | 12 | 1 | 6 | 7 | 1 | ||
| 2018/19 | Futah Sports Club Divisão Allstars 4 | 25 | 18 L15 · T1 · CH2 | 15 | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 | |
| 2018 | Futah Sports Club Divisão Allstars 2 | 24 | 16 L12 · T4 | 12 | 4 | 4 | 7 | 2 | ||
| 2017/18 | Anonymous Liga A | 17 | 10 L9 · T1 | 9 | 1 | 4 | 5 | |||
| 2017/18 | Futah Sports Club Divisão Allstars 2 | 19 | 2 L0 · T2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 2017 | Anonymous Liga A 1 | 19 | 23 L14 · T3 · CH6 | 14 | 3 | 6 | 4 | 12 | 1 | |
| 2017 | Futah Sports Club Divisão Allstars | 20 | 2 L1 · T1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2016/17 | Anonymous Liga B+ 2 | 12 | 9 L7 · T2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||
| 2016/17 | Futah Sports Club Divisão Allstars | 18 | 5 L4 · T1 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 2016 | Anonymous Liga B 2 | 17 | 15 L12 · T3 | 12 | 3 | 4 | 8 | 2 | ||
| 2016 | Futah Sports Club Liga A | 20 | 4 L2 · T2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| 2015/16 | Futah Sports Club Liga B+ | 15 | 9 | 9 | 1 | 4 | ||||
| 2015 | Chelsea Square Liga B+ 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 2015 | Outdare FC Liga A | 1 | 0 | |||||||
| 2014/15 | Chelsea Square Liga B 1 | 14 | 18 L17 · T1 | 17 | 1 | 2 | 9 | 1 | ||
| 2014/15 | Outdare FC Liga B+ | 13 | 17 L15 · T2 | 15 | 2 | 5 | 12 | |||
| 2014 | Borussia Doutromundo Divisão Allstars | 6 | 6 L3 · T3 | 3 | 3 | 2 | ||||
| TOTAL | 416 | 209 | 159 | 42 | 8 | 43 | 110 | 21 | 4 | |
MVP: melhor em campo · NOM: nomeações (entre os três melhores do jogo) · Golos na Liga, nas Taças e na Champions (L · T · CH, por baixo do total) · «—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link