
Defesa
38 anos · 1,80 m · 72 kg
Liga Allstars · Liga B2
Esta época · MVP: melhor em campo · Nomeação: entre os três melhores do jogo
⚽ golos dele · MVP: melhor em campo · 1.º, 2.º, 3.º: nomeação (entre os três melhores do jogo)
Na carreira. Nomeação: entre os três melhores do jogo · 8 ideal: a equipa da semana e do mês.
No 8 ideal: 7 semanas, 1 mês.
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | LIGA | TAÇA | CH | MVP | NOM | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Members Club by Homing Liga B2 | 11 | 0 | 2 | ||||||
| 2025/26 | Members Club by Homing Liga A2 | 15 | 1 L0 · T1 | 1 | 1 | |||||
| 2025 | Members Club by Homing Divisão Allstars 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2024/25 | Members Club by Homing Liga A2 1 CAMPEÃO | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2024 | Members Club by Homing Liga A 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 2023/24 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 17 | 2 L0 · T2 | 2 | 1 | |||||
| 2023 | Members Club by Homing Divisão Allstars 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 2022/23 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2022 | Members Club by Homing Divisão Allstars 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 2021/22 | Members Club by Homing Liga A 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2020/21 | Members Club by Homing Divisão Allstars 3 | 16 | 4 L3 · T1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2019/20 | Members Club by Homing Divisão Allstars 3 | 17 | 2 L1 · T1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2019 | Members Club by Homing Divisão Allstars 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2018/19 | Limão Mecânico Liga B2 | 16 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 2018 | Limão Mecânico Liga B2 | 18 | 3 L2 · T1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 2017/18 | Limão Mecânico Liga B2 3 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 2017 | Limão Mecânico Liga A 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2011/12 | Limão Mecânico Liga B2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2011 | Avalanche Liga B2 CAMPEÃO | 0 | 0 | |||||||
| 2010/11 | Avalanche Liga B2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2010 | Avalanche Liga B1 | 4 | 5 L4 · T1 | 4 | 1 | |||||
| 2010 | Lisbon Pirates Liga B2 CAMPEÃO | 0 | 0 | |||||||
| 2009/10 | Avalanche Liga C1 | — | 2 | 2 | ||||||
| 2009/10 | Lisbon Pirates Liga B1 | — | 0 | |||||||
| 2009 | Azuis Escuros Liga A | — | 0 | |||||||
| 2005/06 | Nuno e os Putos Liga B1 | — | 0 | |||||||
| TOTAL | 258 | 41 | 34 | 7 | 0 | 2 | 23 | 19 | 1 | |
MVP: melhor em campo · NOM: nomeações (entre os três melhores do jogo) · Golos na Liga, nas Taças e na Champions (L · T · CH, por baixo do total) · «—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link