
Defesa
38 anos · 1,84 m · 70 kg
Liga Allstars · Liga B2
⚽ golos dele · MVP: melhor em campo · 1.º, 2.º, 3.º: nomeação (entre os três melhores do jogo)
Na carreira. Nomeação: entre os três melhores do jogo · 8 ideal: a equipa da semana e do mês.
No 8 ideal: 26 semanas, 1 mês.
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | LIGA | TAÇA | CH | MVP | NOM | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Members Club by Homing Liga B2 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2025/26 | Members Club by Homing Liga A2 | 15 | 2 L1 · T1 | 1 | 1 | |||||
| 2025 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 17 | 0 | |||||||
| 2024/25 | Members Club by Homing Liga A2 2 CAMPEÃO | 14 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2024 | Members Club by Homing Liga A 1 | 20 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 2023/24 | Members Club by Homing Divisão Allstars 4 | 17 | 0 | 4 | ||||||
| 2023 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 11 | 1 L0 · T1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2022/23 | Members Club by Homing Divisão Allstars 2 | 19 | 5 L4 · T1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2022 | Members Club by Homing Divisão Allstars 2 | 18 | 0 | 2 | ||||||
| 2021/22 | Members Club by Homing Liga A 2 | 20 | 3 L2 · T1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2020/21 | Members Club by Homing Divisão Allstars 1 | 17 | 2 L0 · T2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2019/20 | Members Club by Homing Divisão Allstars 6 | 17 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 2019 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 17 | 0 | |||||||
| 2018/19 | Members Club by Homing Liga A 2 CAMPEÃO | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2018 | Members Club by Homing Liga A 1 | 22 | 5 L2 · T3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
| 2017/18 | Members Club by Homing Divisão Allstars 3 | 20 | 2 L1 · T1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| 2017 | Members Club by Homing Divisão Allstars 1 | 18 | 6 L3 · T3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2016/17 | Members Club by Homing Liga A 1 | 20 | 0 | 1 | ||||||
| 2016 | Members Club by Homing Divisão Allstars 1 | 19 | 0 | 1 | ||||||
| 2015/16 | Members Club by Homing Liga A 2 CAMPEÃO | 22 | 5 L4 · T1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2015 | Members Club by Homing Divisão Allstars 1 | 16 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2014/15 | Members Club by Homing Liga A 🏆 TA | 5 | 2 L1 · T1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2014 | Members Club by Homing Liga A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2013/14 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 5 | 6 L5 · T0 · CH1 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 2013 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 2012/13 | Members Club by Homing Liga A | 2 | 2 L1 · T1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2012 | Members Club by Homing Liga A | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 2011/12 | Members Club by Homing Liga A | 3 | 3 L2 · T1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2011 | Members Club by Homing Divisão Allstars 🏆 CH | 8 | 9 L3 · T5 · CH1 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||
| 2010/11 | Members Club by Homing Liga A CAMPEÃO | 8 | 10 L9 · T1 | 9 | 1 | 4 | ||||
| 2010 | Members Club by Homing Liga A | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 2009/10 | Sunderland Liga B2 | — | 2 | 2 | ||||||
| 2009 | Sunderland Liga B2 | — | 0 | |||||||
| 2009 | abola Liga C3 | — | 3 L2 · T1 | 2 | 1 | |||||
| 2008/09 | Sunderland Liga B2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| TOTAL | 410 | 86 | 60 | 24 | 2 | 10 | 41 | 34 | 0 | |
MVP: melhor em campo · NOM: nomeações (entre os três melhores do jogo) · Golos na Liga, nas Taças e na Champions (L · T · CH, por baixo do total) · «—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link