
Médio / Avançado
Liga Advogados · Divisão Única
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Abreu Primeira Fase | — | 0 | |
| 2026 | Abreu Primeira Fase | 6 | 1 | |
| 2025/26 | Abreu Primeira Fase | 4 | 3 | 1 |
| 2025 | Abreu Primeira Fase | 4 | 3 | |
| 2024 | Abreu Primeira Fase | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Abreu Primeira Fase | 11 | 6 | 3 |
| 2023/24 | Fiambres do OesteCAMPEÃO Qualifying | 1 | 1 | |
| 2023 | Abreu Primeira Fase | 9 | 13 | 1 |
| 2022/23 | Abreu Primeira Fase | 5 | 0 | |
| 2022/23 | Pinos Saint-Germain Liga A | 6 | 1 | |
| 2022/23 | VdA Primeira Fase | 5 | 6 | 2 |
| 2022 | Pinos Saint-Germain Liga A | 9 | 3 | |
| 2022 | VdA Primeira Fase | 6 | 5 | 1 |
| 2021/22 | Pinos Saint-Germain Liga B2 | 18 | 6 | 2 |
| 2020/21 | Pinos Saint-Germain Liga B2 | 6 | 2 | |
| 2019/20 | Pinos Saint-Germain Liga C3 | 6 | 1 | |
| 2019 | Pinos Saint-Germain Liga C1 | 6 | 3 | 1 |
«—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link