
Médio · #20
28 anos · 1,79 m · 74 kg
Liga Allstars · Liga A1
⚽ golos dele · MVP: melhor em campo · 1.º, 2.º, 3.º: nomeação (entre os três melhores do jogo)
Na carreira. Nomeação: entre os três melhores do jogo · 8 ideal: a equipa da semana e do mês.
No 8 ideal: 35 semanas, 3 meses.
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | LIGA | TAÇA | CH | MVP | NOM | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ATP United Liga B2 | 4 | 0 | |||||||
| 2026 | AZ Alto-Mar Liga A1 1 | 7 | 0 | 1 | ||||||
| 2025/26 | ATP United Liga B3 | 16 | 3 L2 · T1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2025/26 | AZ Alto-Mar Liga A2 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 2025 | ATP United Liga A2 2 | 13 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
| 2025 | Heinakeres Divisão Allstars | 0 | 0 | |||||||
| 2024/25 | ATP United Divisão Allstars 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 2024/25 | Heinakeres Liga A2 2 | 13 | 3 L2 · T1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 2024 | ATP United Liga A | 16 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 2023/24 | ATP United Liga A 3 | 20 | 5 L3 · T2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2023/24 | Hasbullz FC Liga B2 1 | 16 | 7 L5 · T2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
| 2023 | ATP United Liga A 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2023 | AZ Alto-Mar Liga B2 1 | 12 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
| 2022/23 | ATP United Divisão Allstars 1 | 16 | 3 L2 · T1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2022/23 | AZ Alto-Mar Liga C2 CAMPEÃO | 7 | 0 | 1 | ||||||
| 2022 | ATP United Divisão Allstars 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| 2022 | AZ Alto-Mar Liga C3 | 4 | 0 | |||||||
| 2021/22 | ATP United Divisão Allstars 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2020/21 | ATP United Divisão Allstars 21 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2020/21 | FC Baile de Munique Liga B1 1 | 7 | 4 L1 · T1 · CH2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2019/20 | ATP United Liga A 3 CAMPEÃO | 15 | 2 L1 · T1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 2019/20 | FC Baile de Munique Liga C3 CAMPEÃO | 14 | 5 L4 · T1 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||
| 2019 | ATP United Divisão Allstars 4 | 20 | 0 | 4 | ||||||
| 2018/19 | ATP United Divisão Allstars 2 | 17 | 3 L1 · T2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 2018 | ATP United Divisão Allstars 2 | 17 | 2 L1 · T1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2018 | FC Baile de Munique Liga B2 1 | 13 | 5 L3 · T2 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||
| 2017/18 | FC Baile de Munique Liga A | 17 | 3 L1 · T1 · CH1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2017 | ATP United Liga A | 15 | 4 L2 · T2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 2017 | FC Baile de Munique Liga B2 2 CAMPEÃO | 16 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||
| 2016/17 | FC Baile de Munique Liga B 1 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2016 | FC Baile de Munique Acesso | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||
| TOTAL | 408 | 81 | 60 | 18 | 3 | 22 | 55 | 38 | 2 | |
MVP: melhor em campo · NOM: nomeações (entre os três melhores do jogo) · Golos na Liga, nas Taças e na Champions (L · T · CH, por baixo do total) · «—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link