
Avançado · #22
23 anos · 1,89 m · 79 kg
Liga Allstars · Liga C4
👟 57º melhor marcador da Liga C4
Esta época · MVP: melhor em campo · Nomeação: entre os três melhores do jogo
⚽ golos dele · MVP: melhor em campo · 1.º, 2.º, 3.º: nomeação (entre os três melhores do jogo)
Na carreira. Nomeação: entre os três melhores do jogo · 8 ideal: a equipa da semana e do mês.
No 8 ideal: 13 semanas, 3 meses.
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | LIGA | TAÇA | CH | MVP | NOM | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Pontapé Dragão FC Liga C4 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 2026 | Standard de Liedson Liga A1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2025/26 | Pontapé Dragão FC Liga D4 1 | 18 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
| 2025/26 | Standard de Liedson Liga A1 | 2 | 0 | |||||||
| 2025 | Members Club by Homing Divisão Allstars 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 2025 | Pontapé Dragão FC Qualifying | 1 | 0 | |||||||
| 2025 | Standard de Liedson Liga A1 | 15 | 5 L1 · T4 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||
| 2024/25 | Standard de Liedson Liga A1 | 1 | 0 | |||||||
| 2024 | Standard de Liedson Liga B1 | 15 | 9 L7 · T2 | 7 | 2 | 4 | 7 | |||
| 2023/24 | Standard de Liedson Liga C3 2 CAMPEÃO | 13 | 4 L3 · T1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
| TOTAL | 79 | 23 | 16 | 7 | 0 | 8 | 24 | 5 | 0 | |
MVP: melhor em campo · NOM: nomeações (entre os três melhores do jogo) · Golos na Liga, nas Taças e na Champions (L · T · CH, por baixo do total) · «—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link