
Avançado · #99
Liga Advogados · Divisão Única
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Morais Leitão Primeira Fase | — | 0 | |
| 2026 | Morais Leitão Primeira Fase | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Morais Leitão Primeira Fase | 1 | 0 | |
| 2025 | Morais Leitão Primeira Fase | 7 | 3 | |
| 2022 | RRP Primeira Fase | 0 | 0 | |
| 2022 | Real Madeira Liga A | 3 | 2 | |
| 2019/20 | UMPC | RRP Primeira Fase | 0 | 0 | |
| 2019 | UMPC | RRP Primeira Fase | 4 | 0 | |
| 2018/19 | UMPC | RRP Primeira Fase | 0 | 0 | |
| 2017 | Abreu Primeira Fase | 4 | 6 | 1 |
| 2016/17 | Abreu Primeira Fase | 8 | 12 | 3 |
| 2016 | Abreu Primeira Fase | 10 | 5 | 4 |
| 2015/16 | Abreu Primeira Fase | 10 | 11 | 6 |
| 2015 | AbreuCAMPEÃO Campeonato | 14 | 11 | 3 |
| 2014/15 | Abreu Primeira Fase | 8 | 17 | 4 |
| 2014 | Abreu Campeonato | 5 | 5 | |
| 2013/14 | Abreu Primeira Fase | 9 | 18 | 7 |
| 2013 | Abreu Campeonato | 14 | 24 | |
| 2012/13 | Abreu Primeira Fase | 7 | 5 |
«—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link