
Avançado · #23
33 anos · 1,91 m · 80 kg
Liga Allstars · Liga B3
Esta época · MVP: melhor em campo · Nomeação: entre os três melhores do jogo
⚽ golos dele · MVP: melhor em campo · 1.º, 2.º, 3.º: nomeação (entre os três melhores do jogo)
Na carreira. Nomeação: entre os três melhores do jogo · 8 ideal: a equipa da semana e do mês.
No 8 ideal: 18 semanas, 1 mês.
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | LIGA | TAÇA | CH | MVP | NOM | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Futah Sports Club Liga B3 1 | 10 | 1 L0 · T1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| 2025/26 | Futah Sports Club Liga A2 | 8 | 1 L0 · T1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2025 | Futah Sports Club Liga A2 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2024/25 | Futah Sports Club Divisão Allstars 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 2024 | Futah Sports Club Divisão Allstars 5 | 18 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 2023/24 | Futah Sports Club Divisão Allstars 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2023 | Futah Sports Club Divisão Allstars 4 | 15 | 0 | 4 | ||||||
| 2022/23 | Futah Sports Club Divisão Allstars 3 | 16 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2022 | Futah Sports Club Divisão Allstars 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2021/22 | Futah Sports Club Divisão Allstars CAMPEÃO | 9 | 0 | |||||||
| 2020/21 | Futah Sports Club Divisão Allstars 1 | 16 | 5 L3 · T2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2019/20 | Futah Sports Club Divisão Allstars 7 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
| 2019 | Futah Sports Club Divisão Allstars 5 CAMPEÃO | 21 | 1 L0 · T1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 2018/19 | Futah Sports Club Divisão Allstars 4 | 22 | 3 L2 · T1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||
| 2018 | Futah Sports Club Divisão Allstars 4 | 20 | 5 L3 · T1 · CH1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2017/18 | Futah Sports Club Divisão Allstars 5 | 18 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 2017 | Futah Sports Club Divisão Allstars 5 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||
| 2016/17 | ISEG FC Liga C1 2 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 2016 | Crystal Meth Palace Liga C1 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2016 | Futah Sports Club Liga A | 1 | 0 | |||||||
| 2015/16 | Futah Sports Club Liga B+ 2 | 17 | 5 L4 · T1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2014/15 | Borussia Doutromundo Divisão Allstars 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2014 | Borussia Doutromundo Divisão Allstars | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2013/14 | Borussia Doutromundo Liga A | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 2013 | Borussia Doutromundo Liga B1 CAMPEÃO | 8 | 5 L4 · T1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 2011/12 | Next Liga B1 | 10 | 12 L10 · T2 | 10 | 2 | 6 | ||||
| 2011 | Next Liga C3 1 CAMPEÃO | 11 | 14 L11 · T3 | 11 | 3 | 7 | 1 | |||
| TOTAL | 308 | 76 | 61 | 14 | 1 | 10 | 48 | 53 | 4 | |
MVP: melhor em campo · NOM: nomeações (entre os três melhores do jogo) · Golos na Liga, nas Taças e na Champions (L · T · CH, por baixo do total) · «—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link