
Defesa / Médio · #3
Liga Advogados · Divisão Única
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Cuatrecasas Primeira Fase | — | 0 | |
| 2026 | Cuatrecasas Primeira Fase | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Cuatrecasas Primeira Fase | 0 | 0 | |
| 2025 | Cuatrecasas Primeira Fase | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Cuatrecasas Primeira Fase | 4 | 1 | 1 |
| 2024 | Cuatrecasas Primeira Fase | 7 | 0 | |
| 2023/24 | Cuatrecasas Primeira Fase | 7 | 2 | |
| 2023 | Cuatrecasas Primeira Fase | 6 | 0 | |
| 2022/23 | Cuatrecasas Primeira Fase | 4 | 0 | |
| 2022 | Cuatrecasas Primeira Fase | 6 | 2 | |
| 2021/22 | Cuatrecasas Primeira Fase | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Cuatrecasas Primeira Fase | 9 | 3 | |
| 2019 | Cuatrecasas Primeira Fase | 9 | 2 | |
| 2018/19 | Cuatrecasas Primeira Fase | 11 | 0 | |
| 2018 | Cuatrecasas Primeira Fase | 8 | 0 | |
| 2017/18 | Cuatrecasas Primeira Fase | 13 | 0 | |
| 2017 | Cuatrecasas Primeira Fase | 11 | 2 | |
| 2016/17 | Cuatrecasas Primeira Fase | 9 | 0 | |
| 2016 | Cuatrecasas Primeira Fase | 8 | 0 | |
| 2015/16 | Cuatrecasas Primeira Fase | 8 | 2 |
«—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link