
Avançado · #9
34 anos · 1,80 m · 80 kg
Liga Allstars · Liga B3
⚽ golos dele · MVP: melhor em campo · 1.º, 2.º, 3.º: nomeação (entre os três melhores do jogo)
Na carreira. Nomeação: entre os três melhores do jogo · 8 ideal: a equipa da semana e do mês.
No 8 ideal: 72 semanas, 10 meses.
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | LIGA | TAÇA | CH | MVP | NOM | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Futah Sports Club Liga B3 1 | 7 | 0 | 1 | ||||||
| 2025/26 | Futah Sports Club Liga A2 1 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 2025 | Futah Sports Club Liga A2 | 13 | 0 | 1 | ||||||
| 2024/25 | Futah Sports Club Divisão Allstars 1 | 19 | 7 L5 · T2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2024 | Futah Sports Club Divisão Allstars 1 | 20 | 4 L3 · T1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2023/24 | Futah Sports Club Divisão Allstars 2 | 19 | 7 L1 · T5 · CH1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 2023 | Futah Sports Club Divisão Allstars 2 | 21 | 7 L4 · T2 · CH1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 2022/23 | Futah Sports Club Divisão Allstars 1 | 20 | 14 L8 · T6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | ||
| 2022 | Futah Sports Club Divisão Allstars 1 | 17 | 8 L4 · T4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2021/22 | Futah Sports Club Divisão Allstars 1 CAMPEÃO | 19 | 5 L2 · T2 · CH1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 2020/21 | Futah Sports Club Divisão Allstars 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2019/20 | Futah Sports Club Divisão Allstars | 17 | 9 L4 · T4 · CH1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2019 | Futah Sports Club Divisão Allstars 2 CAMPEÃO | 20 | 8 L6 · T1 · CH1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
| 2018/19 | Futah Sports Club Divisão Allstars 1 | 17 | 4 L2 · T2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2018 | Futah Sports Club Divisão Allstars | 9 | 5 L4 · T1 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 2017/18 | Futah Sports Club Divisão Allstars 1 | 13 | 12 L9 · T3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||
| 2017 | Futah Sports Club Divisão Allstars 1 | 14 | 14 L8 · T6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | ||
| 2016/17 | Futah Sports Club Divisão Allstars | 19 | 10 | 10 | 3 | |||||
| 2016 | Futah Sports Club Liga A | 23 | 21 L17 · T4 | 17 | 4 | 4 | 8 | |||
| 2015/16 | Futah Sports Club Liga B+ 2 | 19 | 26 L23 · T3 | 23 | 3 | 5 | 12 | 2 | ||
| 2015 | Futah Sports Club Liga B+ 4 | 17 | 15 L13 · T2 | 13 | 2 | 5 | 4 | |||
| 2014/15 | Chelsea Square Liga B | 9 | 11 | 11 | 6 | 9 | ||||
| 2014 | Borussia Doutromundo Divisão Allstars | 4 | 4 L3 · T1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 2013/14 | Borussia Doutromundo Liga A | 12 | 14 L12 · T2 | 12 | 2 | 1 | 9 | |||
| 2013 | Borussia Doutromundo Liga B1 CAMPEÃO | 9 | 12 L11 · T1 | 11 | 1 | 4 | ||||
| 2012/13 | JaFoste Liga B1 | 8 | 11 L10 · T1 | 10 | 1 | 6 | ||||
| 2012 | Next Liga B1 | 12 | 16 L13 · T3 | 13 | 3 | 7 | ||||
| 2011/12 | Next Liga B1 | 10 | 12 L5 · T4 · CH3 | 5 | 4 | 3 | 7 | |||
| 2011 | Next Liga C3 CAMPEÃO | 14 | 17 L13 · T4 | 13 | 4 | 11 | ||||
| TOTAL | 423 | 280 | 208 | 64 | 8 | 35 | 134 | 23 | 0 | |
MVP: melhor em campo · NOM: nomeações (entre os três melhores do jogo) · Golos na Liga, nas Taças e na Champions (L · T · CH, por baixo do total) · «—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link