
Defesa · #2
Liga Advogados · Divisão Única
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Cuatrecasas Primeira Fase | — | 0 | |
| 2026 | Cuatrecasas Primeira Fase | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Cuatrecasas Primeira Fase | 4 | 0 | |
| 2025 | Cuatrecasas Primeira Fase | 5 | 0 | |
| 2024/25 | Cuatrecasas Primeira Fase | 2 | 0 | |
| 2024 | Cuatrecasas Primeira Fase | 2 | 0 | |
| 2023/24 | Cuatrecasas Primeira Fase | 9 | 0 | |
| 2023 | Cuatrecasas Primeira Fase | 4 | 0 | |
| 2022/23 | Cuatrecasas Primeira Fase | 5 | 0 | |
| 2022 | Cuatrecasas Primeira Fase | 3 | 0 | |
| 2019/20 | Racing Liga B1 | 3 | 0 | |
| 2019 | Racing Liga A | 16 | 2 | 1 |
| 2018/19 | Racing Liga A | 14 | 0 | |
| 2018 | RacingCAMPEÃO Liga B2 | 13 | 1 | |
| 2017/18 | Racing Liga B2 | 22 | 3 | |
| 2017 | Racing Liga B1 | 3 | 0 |
«—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link