
Médio
34 anos · 1,69 m · 75 kg
Liga Allstars · Liga B2
Na carreira. Nomeação: entre os três melhores do jogo · 8 ideal: a equipa da semana e do mês.
No 8 ideal: 15 semanas, 3 meses.
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | LIGA | TAÇA | CH | MVP | NOM | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Members Club by Homing Liga B2 | 0 | 0 | |||||||
| 2023/24 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 2 | 0 | |||||||
| 2023 | Members Club by Homing Divisão Allstars 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2022/23 | Members Club by Homing Divisão Allstars 1 | 14 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 2022 | Members Club by Homing Divisão Allstars 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2021/22 | Members Club by Homing Liga A 1 | 17 | 9 L6 · T3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||
| 2020/21 | Members Club by Homing Divisão Allstars 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2019/20 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 17 | 9 L4 · T5 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||
| 2019 | Members Club by Homing Divisão Allstars 2 | 21 | 9 L6 · T3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||
| 2018/19 | Members Club by Homing Liga A 2 CAMPEÃO | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 2018 | Members Club by Homing Liga A 1 | 18 | 4 L3 · T1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| 2017/18 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 12 | 2 L1 · T1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2017 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2016/17 | Members Club by Homing Liga A | 22 | 9 L6 · T1 · CH2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
| 2016 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 11 | 0 | |||||||
| TOTAL | 205 | 49 | 33 | 14 | 2 | 13 | 32 | 10 | 1 | |
MVP: melhor em campo · NOM: nomeações (entre os três melhores do jogo) · Golos na Liga, nas Taças e na Champions (L · T · CH, por baixo do total) · «—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link