
Médio · #10
34 anos · 1,85 m · 85 kg
Liga Allstars · Liga B3
👟 54º melhor marcador da Liga B3
Esta época · MVP: melhor em campo · Nomeação: entre os três melhores do jogo
⚽ golos dele · MVP: melhor em campo · 1.º, 2.º, 3.º: nomeação (entre os três melhores do jogo)
Na carreira. Nomeação: entre os três melhores do jogo · 8 ideal: a equipa da semana e do mês.
No 8 ideal: 82 semanas, 19 meses.
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | LIGA | TAÇA | CH | MVP | NOM | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Futah Sports Club Liga B3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2025/26 | Futah Sports Club Liga A2 1 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| 2025 | Futah Sports Club Liga A2 1 | 18 | 8 L6 · T2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||
| 2024/25 | Futah Sports Club Divisão Allstars 4 | 15 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 2024 | Futah Sports Club Divisão Allstars 4 | 17 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | |||
| 2023/24 | Futah Sports Club Divisão Allstars 2 | 15 | 4 L3 · T1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
| 2023 | Futah Sports Club Divisão Allstars 2 | 11 | 5 L4 · T1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||
| 2022/23 | Futah Sports Club Divisão Allstars 4 | 15 | 6 L3 · T1 · CH2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
| 2022 | Futah Sports Club Divisão Allstars 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2021/22 | Futah Sports Club Divisão Allstars CAMPEÃO | 1 | 0 | |||||||
| 2020/21 | Futah Sports Club Divisão Allstars | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2019/20 | Futah Sports Club Divisão Allstars 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
| 2019 | Futah Sports Club Divisão Allstars 2 CAMPEÃO | 23 | 19 L11 · T5 · CH3 | 11 | 5 | 3 | 5 | 13 | 2 | |
| 2018/19 | Futah Sports Club Divisão Allstars 6 | 20 | 12 L5 · T6 · CH1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 14 | 6 | |
| 2018 | Futah Sports Club Divisão Allstars 2 | 24 | 25 L18 · T7 | 18 | 7 | 10 | 12 | 2 | ||
| 2017/18 | Futah Sports Club Divisão Allstars 4 | 14 | 8 L6 · T2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||
| 2017 | Futah Sports Club Divisão Allstars | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2016/17 | Futah Sports Club Divisão Allstars 1 | 19 | 11 L10 · T1 | 10 | 1 | 3 | 8 | 1 | ||
| 2016 | Futah Sports Club Liga A | 18 | 21 L16 · T5 | 16 | 5 | 7 | 15 | |||
| 2015/16 | Futah Sports Club Liga B+ | 18 | 11 L9 · T2 | 9 | 2 | 1 | 10 | |||
| 2015 | Futah Sports Club Liga B+ 1 | 16 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | |||
| 2014/15 | Clube Millenniumbcp Divisão Allstars | 4 | 3 L1 · T2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| 2014 | Magos da Bola Liga A | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 2013/14 | The Hammers Divisão Allstars | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2012 | Tifosi Divisão Allstars | 0 | 0 | |||||||
| 2011/12 | Borussia Doutromundo Liga C1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2011/12 | Next Liga B1 | 9 | 13 L10 · T3 | 10 | 3 | 8 | ||||
| 2011 | Next Liga C3 1 CAMPEÃO | 16 | 16 L13 · T3 | 13 | 3 | 14 | 1 | |||
| TOTAL | 307 | 189 | 142 | 41 | 6 | 53 | 155 | 36 | 2 | |
MVP: melhor em campo · NOM: nomeações (entre os três melhores do jogo) · Golos na Liga, nas Taças e na Champions (L · T · CH, por baixo do total) · «—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link