| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Abreu Primeira Fase | — | 0 | |
| 2026 | AAA CSJB Liga A1 | 8 | 2 | |
| 2026 | Abreu Primeira Fase | 5 | 6 | 2 |
| 2025/26 | AAA CSJB Liga A1 | 19 | 13 | 4 |
| 2025/26 | Abreu Primeira Fase | 8 | 9 | 1 |
| 2025 | AAA CSJB Liga A1 | 14 | 8 | |
| 2025 | Abreu Primeira Fase | 7 | 7 | 2 |
| 2024/25 | AAA CSJBCAMPEÃO Liga B1 | 16 | 8 | 2 |
| 2024/25 | Abreu Primeira Fase | 6 | 7 | 2 |
| 2024 | AAA CSJB Liga C1 | 14 | 12 | 2 |
| 2024 | Panatinites Liga B1 | 12 | 4 | |
| 2023/24 | AAA CSJB Liga C3 | 18 | 17 | 4 |
| 2023 | AAA CSJB Qualifying | 0 | 0 | |
| 2022 | Glasgoal Bangers Liga B1 | 15 | 6 | 1 |
| 2021/22 | Eintracht Frangforte Liga B1 | 5 | 2 | 2 |
| 2021/22 | Glasgoal Bangers Liga B2 | 12 | 0 | |
| 2018 | Wingmotor FC Liga B1 | 2 | 2 | |
| 2016/17 | Olympique de Groselha Liga B | 17 | 4 | 1 |
| 2016 | Olympique de Groselha Liga B+ | 16 | 5 | 1 |
«—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link