| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Cuatrecasas Primeira Fase | — | 0 | |
| 2026 | Cuatrecasas Primeira Fase | 8 | 4 | 1 |
| 2025/26 | Cuatrecasas Primeira Fase | 9 | 4 | 1 |
| 2025 | Cuatrecasas Primeira Fase | 7 | 0 | |
| 2024/25 | Cuatrecasas Primeira Fase | 10 | 4 | 1 |
| 2024 | Cuatrecasas Primeira Fase | 4 | 3 | |
| 2023/24 | Cuatrecasas Primeira Fase | 11 | 7 | 2 |
| 2023 | Cuatrecasas Primeira Fase | 6 | 4 | 1 |
| 2022/23 | Cuatrecasas Primeira Fase | 7 | 5 | 2 |
| 2022 | Cuatrecasas Primeira Fase | 6 | 5 | 2 |
| 2021/22 | Cuatrecasas Primeira Fase | 4 | 0 | |
| 2019/20 | Cuatrecasas Primeira Fase | 6 | 3 | 1 |
| 2019 | Cuatrecasas Primeira Fase | 8 | 1 | |
| 2018/19 | Cuatrecasas Primeira Fase | 11 | 9 | 2 |
| 2018 | Cuatrecasas Primeira Fase | 8 | 2 | 1 |
| 2017/18 | Cuatrecasas Primeira Fase | 13 | 5 | 3 |
| 2017 | Cuatrecasas Primeira Fase | 4 | 6 | |
| 2017 | Man ChestHair UnitedCAMPEÃO Liga C2 | 5 | 1 |
«—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link