
Defesa / Médio
37 anos · 1,86 m · 75 kg
Liga Allstars · Liga B2
⚽ golos dele · MVP: melhor em campo · 1.º, 2.º, 3.º: nomeação (entre os três melhores do jogo)
Na carreira. Nomeação: entre os três melhores do jogo · 8 ideal: a equipa da semana e do mês.
No 8 ideal: 87 semanas, 20 meses.
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | LIGA | TAÇA | CH | MVP | NOM | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Members Club by Homing Liga B2 1 | 9 | 0 | 1 | ||||||
| 2025/26 | Members Club by Homing Liga A2 3 | 16 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||
| 2025 | Members Club by Homing Divisão Allstars 1 | 10 | 0 | 1 | ||||||
| 2024/25 | Members Club by Homing Liga A2 4 CAMPEÃO | 17 | 0 | 2 | 4 | |||||
| 2024 | Members Club by Homing Liga A 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2023/24 | Members Club by Homing Divisão Allstars 2 | 13 | 2 L1 · T1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2023 | Members Club by Homing Divisão Allstars 3 | 15 | 0 | 3 | ||||||
| 2022/23 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 13 | 0 | |||||||
| 2022 | Members Club by Homing Divisão Allstars 2 | 17 | 0 | 2 | ||||||
| 2021/22 | Members Club by Homing Liga A 1 | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2020/21 | Members Club by Homing Divisão Allstars 3 | 13 | 0 | 3 | ||||||
| 2019/20 | Los Moustaches by Homing Liga B1 1 CAMPEÃO | 1 | 1 L0 · T1 | 1 | 1 | |||||
| 2019/20 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 8 | 0 | 1 | ||||||
| 2019 | Members Club by Homing Divisão Allstars 1 | 24 | 5 L3 · T2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||
| 2018/19 | Members Club by Homing Liga A 3 CAMPEÃO | 24 | 11 L10 · T1 | 10 | 1 | 4 | 9 | 3 | ||
| 2018 | Los Moustaches by Homing Divisão Allstars | 7 | 0 | |||||||
| 2018 | Members Club by Homing Liga A 3 | 22 | 7 L6 · T1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | ||
| 2017/18 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 20 | 8 L6 · T0 · CH2 | 6 | 2 | 2 | 5 | |||
| 2017 | Members Club by Homing Divisão Allstars 5 | 22 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | |||
| 2016/17 | Members Club by Homing Liga A 2 | 20 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | |||
| 2016/17 | Unita Iraque Divisão Allstars 1 CAMPEÃO🏆 CH | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2016 | Members Club by Homing Divisão Allstars 6 | 22 | 7 L6 · T1 | 6 | 1 | 3 | 13 | 6 | ||
| 2015/16 | Los Moustaches by Homing Divisão Allstars 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 2015/16 | Members Club by Homing Liga A 1 CAMPEÃO | 20 | 5 L3 · T2 | 3 | 2 | 10 | 1 | |||
| 2015 | Members Club by Homing Divisão Allstars 3 | 22 | 2 L0 · T2 | 2 | 1 | 8 | 3 | |||
| 2014/15 | Azerbeijolas Divisão Allstars 🏆 CH | 8 | 4 L3 · T0 · CH1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||
| 2014/15 | Members Club by Homing Liga A 🏆 TA | 9 | 5 L3 · T2 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
| 2014 | Azerbeijolas Divisão Allstars CAMPEÃO🏆 TA | 10 | 2 L1 · T0 · CH1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 2014 | Members Club by Homing Liga A | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||
| 2013/14 | Members Club by Homing Divisão Allstars 1 | 7 | 4 L3 · T1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||
| 2013 | Members Club by Homing Divisão Allstars | 3 | 4 L3 · T1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2012/13 | Azerbeijolas Divisão Allstars CAMPEÃO🏆 CH | 0 | 0 | |||||||
| 2012/13 | Members Club by Homing Liga A | 7 | 9 L7 · T2 | 7 | 2 | 7 | ||||
| 2012 | Azerbeijolas Divisão Allstars CAMPEÃO🏆 CH | 4 | 2 L0 · T0 · CH2 | 2 | 3 | |||||
| 2012 | Members Club by Homing Liga A 1 | 10 | 13 L12 · T1 | 12 | 1 | 7 | 1 | |||
| 2011/12 | Azerbeijolas Divisão Allstars | 7 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2011/12 | Members Club by Homing Liga A | 5 | 4 L2 · T2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 2011 | Members Club by Homing Divisão Allstars 1 🏆 CH | 12 | 6 L3 · T2 · CH1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||
| 2010/11 | Los Moustaches by Homing Liga B1 | 8 | 5 L4 · T1 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 2010/11 | Members Club by Homing Liga A CAMPEÃO | 6 | 6 L4 · T2 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 2010 | Los Moustaches by Homing Liga B1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2010 | Members Club by Homing Liga A | 0 | 0 | |||||||
| 2009/10 | Members Club by Homing Liga B1 | — | 8 | 8 | ||||||
| 2009/10 | Sunderland Liga B2 | — | 6 | 6 | ||||||
| 2009 | Members Club by Homing Liga B1 | — | 2 | 2 | ||||||
| 2009 | Sunderland Liga B2 | — | 5 | 5 | ||||||
| 2008/09 | Members Club by Homing Liga B1 | 0 | 8 L7 · T1 | 7 | 1 | |||||
| 2008/09 | Sunderland Liga B2 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 2008 | Sunderland Liga B2 | 0 | 0 | |||||||
| 2007/08 | Sunderland Liga C1 | — | 0 | |||||||
| 2007 | Sunderland Liga B1 | — | 0 | |||||||
| TOTAL | 486 | 176 | 143 | 26 | 7 | 28 | 163 | 50 | 3 | |
MVP: melhor em campo · NOM: nomeações (entre os três melhores do jogo) · Golos na Liga, nas Taças e na Champions (L · T · CH, por baixo do total) · «—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link