| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Abreu Primeira Fase | — | 0 | |
| 2026 | HNK Bejeka Liga C2 | 10 | 0 | |
| 2026 | Laranja Mecânica Draft | 9 | 0 | |
| 2026 | SRS Primeira Fase | 8 | 4 | |
| 2025/26 | HNK Bejeka Liga C2 | 23 | 2 | |
| 2025/26 | SRS Primeira Fase | 10 | 3 | 1 |
| 2025 | HNK BejekaCAMPEÃO Qualifying | 16 | 4 | |
| 2025 | SRS Primeira Fase | 10 | 1 | 1 |
| 2024/25 | SRS Primeira Fase | 11 | 2 | 2 |
| 2024 | SRS Primeira Fase | 9 | 1 | |
| 2023/24 | Pinos Saint-GermainCAMPEÃO Liga C2 | 8 | 0 | |
| 2023/24 | SRS Primeira Fase | 9 | 1 | 1 |
| 2023 | Pinos Saint-Germain Liga B2 | 5 | 1 | |
| 2023 | SRS Primeira Fase | 8 | 3 | |
| 2022/23 | RFF & Associados Primeira Fase | 7 | 4 | |
| 2022 | RFF & Associados Primeira Fase | 11 | 3 | |
| 2021/22 | RFF & Associados Primeira Fase | 11 | 6 |
«—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link