
Médio · #5
26 anos · 1,74 m · 65 kg
Liga Allstars · Liga A2
👟 58º melhor marcador da Liga A2
Esta época · MVP: melhor em campo · Nomeação: entre os três melhores do jogo
⚽ golos dele · MVP: melhor em campo · 1.º, 2.º, 3.º: nomeação (entre os três melhores do jogo)
Na carreira. Nomeação: entre os três melhores do jogo · 8 ideal: a equipa da semana e do mês.
No 8 ideal: 76 semanas, 16 meses.
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | LIGA | TAÇA | CH | MVP | NOM | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liverpinos Liga A2 3 | 10 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||
| 2026 | Metz Lá Dentro Divisão Allstars | 11 | 4 L2 · T2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 2025/26 | Liverpinos Liga A2 7 🏆 TA | 21 | 9 L7 · T2 | 7 | 2 | 1 | 9 | 7 | ||
| 2025/26 | Metz Lá Dentro Liga A1 5 CAMPEÃO | 21 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | |||
| 2025 | Liverpinos Liga A2 3 | 8 | 2 L1 · T1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 2025 | Metz Lá Dentro Divisão Allstars 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2024/25 | Liverpinos Liga A2 7 | 19 | 8 L5 · T3 | 5 | 3 | 3 | 10 | 7 | ||
| 2024/25 | Metz Lá Dentro Divisão Allstars 4 🏆 CH | 27 | 7 L4 · T3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | ||
| 2024 | Liverpinos Liga A 6 | 25 | 8 L6 · T2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||
| 2024 | Metz Lá Dentro Divisão Allstars 10 | 22 | 2 L1 · T1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
| 2023/24 | Liverpinos Liga B1 5 CAMPEÃO | 22 | 10 | 10 | 4 | 8 | 5 | |||
| 2023/24 | Metz Lá Dentro Liga A 2 🏆 TA | 24 | 5 L4 · T1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | ||
| 2023 | Liverpinos Liga B1 4 | 16 | 4 L3 · T1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||
| 2023 | Metz Lá Dentro Liga B2 2 CAMPEÃO | 20 | 8 L6 · T2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2022/23 | Liverpinos Liga B2 2 | 14 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||
| 2022/23 | Metz Lá Dentro Liga B1 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||
| 2022 | Liverpinos Divisão Allstars 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2021/22 | Liverpinos Liga A 2 | 21 | 6 L4 · T2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||
| 2021/22 | P´Mouth FC Divisão Allstars 1 | 6 | 3 L1 · T0 · CH2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2020/21 | Liverpinos Liga A 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
| 2019/20 | Liverpinos Liga A 6 | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||
| 2019 | Liverpinos Liga B1 5 | 25 | 8 L7 · T1 | 7 | 1 | 3 | 12 | 5 | ||
| 2018/19 | Liverpinos Liga B1 1 | 20 | 6 L3 · T3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | ||
| 2018 | Liverpinos Liga B1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2018 | Metz Lá Dentro Liga B1 | 2 | 0 | |||||||
| 2017/18 | Metz Lá Dentro Liga C1 | 16 | 8 L7 · T1 | 7 | 1 | 3 | 10 | |||
| TOTAL | 404 | 123 | 96 | 25 | 2 | 45 | 137 | 80 | 0 | |
MVP: melhor em campo · NOM: nomeações (entre os três melhores do jogo) · Golos na Liga, nas Taças e na Champions (L · T · CH, por baixo do total) · «—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link