
Médio
22 anos · 1,75 m · 67 kg
Liga Allstars · Liga A1
⚽ golos dele · MVP: melhor em campo · 1.º, 2.º, 3.º: nomeação (entre os três melhores do jogo)
Na carreira. Nomeação: entre os três melhores do jogo · 8 ideal: a equipa da semana e do mês.
No 8 ideal: 1 semana, 1 mês.
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | LIGA | TAÇA | CH | MVP | NOM | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fassuogolo Liga A1 | 11 | 0 | |||||||
| 2025/26 | Fassuogolo Divisão Allstars | 8 | 0 | |||||||
| 2025/26 | Standard de Liedson Liga A1 | 10 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 2025 | Anne FrankFurt Liga B1 CAMPEÃO | 1 | 0 | |||||||
| 2025 | Standard de Liedson Liga A1 | 3 | 0 | |||||||
| 2024/25 | Anne FrankFurt Liga D1 CAMPEÃO | 8 | 0 | |||||||
| 2024/25 | Standard de Liedson Liga A1 | 15 | 0 | |||||||
| 2024 | Standard de Liedson Liga B1 | 10 | 0 | |||||||
| 2023/24 | Moleicester City FC Liga A | 10 | 0 | |||||||
| 2023/24 | Standard de Liedson Liga C3 CAMPEÃO | 8 | 0 | |||||||
| 2023 | Moleicester City FC Liga A | 5 | 0 | |||||||
| 2023 | Standard de Liedson Liga C3 | 9 | 0 | |||||||
| 2022/23 | Moleicester City FC Liga B1 CAMPEÃO | 1 | 0 | |||||||
| 2022 | Moleicester City FC Liga C1 | 4 | 0 | |||||||
| 2021/22 | Young Balls Liga C1 2 | 19 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||
| TOTAL | 122 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
MVP: melhor em campo · NOM: nomeações (entre os três melhores do jogo) · Golos na Liga, nas Taças e na Champions (L · T · CH, por baixo do total) · «—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link