
Avançado · #8
Liga Advogados · Divisão Única
| ÉPOCA | EQUIPA | J | GOLOS | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Deloitte Legal TELLES Primeira Fase | — | 0 | |
| 2026 | SRS Primeira Fase | 3 | 3 | 1 |
| 2025/26 | HNK Bejeka Liga C2 | 3 | 0 | |
| 2025/26 | SRS Primeira Fase | 10 | 4 | 1 |
| 2025 | HNK BejekaCAMPEÃO Qualifying | 3 | 0 | |
| 2025 | SRS Primeira Fase | 8 | 1 | |
| 2024/25 | SRS Primeira Fase | 9 | 0 | |
| 2024 | SRS Primeira Fase | 3 | 1 | |
| 2023/24 | SRS Primeira Fase | 11 | 2 | |
| 2023 | SRS Primeira Fase | 7 | 2 | |
| 2022/23 | SRS Primeira Fase | 7 | 3 | |
| 2022 | SRS Primeira Fase | 9 | 5 | |
| 2019/20 | CCA Primeira Fase | 7 | 0 | |
| 2019 | Pinos Saint-Germain Liga C1 | 14 | 1 | 1 |
| 2018/19 | FDL Liga B2 | 12 | 2 | 1 |
| 2018 | FDL Liga C1 | 12 | 0 | |
| 2017/18 | Racing Liga B2 | 8 | 0 | 1 |
«—» nos jogos: épocas em que as presenças ainda não eram registadas.
Perfil oficial Liga Allstars — partilha este link